De Bever ... Wenst u een prettige vakantie
Duitse vertaling via Google Translate
default
 

Home > Prijslijst

Beschikbaarheid en prijslijst 2010

In dit overzicht ziet u de huurprijs in euro's per week, weekend en midweek (weekend en midweek hebben dezelfde prijs) exclusief bijkomende kosten.

Weekend- en midweekverhuur is in de periode van 26 maart tot 5 november maximaal 2 weken voor aankomst te reserveren (met uitzondering van de arrangementen ).

DatumLuxeComfortabelStandaard
week weekend / midweek week weekend / midweek week weekend / midweek
05-03 tot12-03 280,00 180,00 270,00 170,00 260,00 160,00
12-03 tot 19-03 360,00 220,00 320,00 200,00 280,00 180,00
19-03 tot 26-03 360,00 220,00 320,00 200,00 280,00 180,00
26-03 tot 02-04 420,00 260,00 400,00 250,00 360,00 230,00
02-04 tot 09-04 420,00 260,00 400,00 250,00 360,00 230,00
09-04 tot 16-04 360,00 220,00 320,00 200,00 300,00 180,00
16-04 tot 23-04 360,00 220,00 320,00 200,00 280,00 180,00
23-04 tot 30-04 360,00 220,00 320,00 200,00 280,00 180,00
30-04 tot 07-05 400,00 250,00 380,00 240,00 360,00 220,00
07-05 tot 14-05 360,00 220,00
320,00 200,00
280,00 180,00
14-05 tot 21-05 360,00 220,00 320,00 200,00 280,00 180,00
21-05 tot 28-05 440,00 260,00 400,00 240,00
360,00 220,00
28-05 tot 04-06 440,00 260,00 400,00 240,00 360,00 220,00
04-06 tot 11-06 440,00 300,00 400,00 240,00
360,00 220,00
11-06 tot 18-06 540,00 300,00 500,00 275,00
460,00 250,00
18-06 tot 25-06 540,00 300,00 500,00 275,00 460,00 250,00
25-06 tot 02-07 640,00 350,00 600,00 325,00
560,00 300,00
02-07 tot 09-07 640,00 350,00 600,00 325,00 560,00 300,00
09-07 tot 16-07 780,00 n.v.t. 740,00 n.v.t. 700,00 n.v.t.
16-07 tot 23-07 780,00 n.v.t. 740,00 n.v.t. 700,00 n.v.t.
23-07 tot 30-07 780,00 n.v.t. 740,00 n.v.t. 700,00 n.v.t.
30-07 tot 06-08 780,00
740,00 n.v.t. 700,00 n.v.t.
06-08 tot 13-08 780,00 n.v.t. 740,00 n.v.t. 700,00 n.v.t.
13-08 tot 20-08 780,00 n.v.t. 740,00 n.v.t. 700,00 n.v.t.
20-08 tot 27-08 640,00 350,00 600,00 325,00 560,00 300,00
27-08 tot 03-09 640,00 350,00 600,00 325,00 560,00 300,00
03-09 tot 10-09 540,00 300,00 500,00 275,00 460,00 250,00
10-09 tot 17-09 440,00 260,00 400,00 240,00
360,00 220,00
17-09 tot 24-09 440,00 260,00 400,00 240,00
360,00 220,00
24-09 tot 01-10 360,00 220,00
320,00 200,00
280,00 180,00
01-10 tot 08-10 360,00 220,00
320,00 200,00
280,00 180,00
08-10 tot 15-10 420,00 260,00 400,00 250,00 360,00 230,00
15-10 tot 22-10 420,00 260,00 400,00 250,00 360,00 230,00
22-10 tot 29-10 330,00 220,00 300,00 200,00 280,00 180,00
29-10 tot 05-11 330,00 220,00 300,00 200,00 280,00 180,00
05-11 tot 12-11 280,00 180,00 270,00 170,00 260,00 160,00
12-11 tot 19-11 280,00 180,00 270,00 170,00 260,00 160,00
19-11 tot 26-11 280,00 180,00 270,00 170,00 260,00 160,00
26-11 tot 03-12 280,00 180,00 270,00 170,00 260,00 160,00
03-12 tot 10-12 280,00 180,00 270,00 170,00 260,00 160,00
10-12 tot 17-12 280,00 180,00 270,00 170,00 260,00 160,00
17-12 tot 24-12 280,00 180,00 270,00 170,00 260,00 160,00
24-12 tot 31-12 360,00 220,00 340,00 210,00
320,00 200,00
31-12 tot 07-01 420,00 260,00 400,00 250,00 360,00 230,00

Voor een afwijkende of een langere periode te huren, kunt u contact opnemen met ons bureau.

Om uw vakantie echt compleet te maken kunt u een aantal aanvullende artikelen en diensten huren. U kunt dit aangeven bij het reserveren van uw woning. Bekijk hiervoor de aanvullende prijslijst.

contact | sitemap