De Bever ... Wenst u een prettige vakantie
Deutche flag
default
 

Home > Prijslijst

Prijslijst 2012

In dit overzicht ziet u de huurprijs in euro's per week, weekend en midweek (weekend en midweek hebben dezelfde prijs) exclusief bijkomende kosten.

Weekend- en midweekverhuur is in de periode van 26 maart tot 5 november maximaal 2 weken voor aankomst te reserveren (met uitzondering van de arrangementen ).

DatumLuxeComfortabelStandaard
week weekend / midweek week weekend / midweek week weekend / midweek
23-12 tot 30-12 360,00 220.00 340,00 210,00 320,00 200,00
30-12 tot 06-01 420,00 260,00 400,00 250,00 360,00 230,00
06-01 tot 13-01 280,00 180,00 170,00 170,00 240,00 160,00
13-01 tot 20-01 280,00 180,00 170,00 170,00 240,00 160,00
20-01 tot 27-01 280,00 180,00 170,00 170,00 240,00 160,00
27-01 tot 03-02 280,00 180,00 170,00 170,00 240,00 160,00
03-02 tot 10-02 280,00 180,00 170,00 170,00 240,00 160,00
10-02 tot 17-02 280,00 180,00 170,00 170,00 240,00 160,00
17-02 tot 24-02 330,00 220,00 300,00 200,00 280,00 180,00
24-02 tot 02-03 280,00 180,00 260,00 170,00 240,00 160,00
02-03 tot 19-03 280,00 180,00 260,00 170,00 240,00 160,00
09-03 tot 16-03 280,00 180,00 260,00 170,00 240,00 160,00
16-03 tot 23-03 280,00 180,00 260,00 170,00 240,00 160,00
23-03 tot 30-03 330,00 220,00 300,00 200,00 280,00 180,00
30-03 tot 06-04 420,00 260,00 400,00 250,00 360,00 230,00
06-04 tot 13-04 420,00 260,00 400,00 250,00 360,00 230,00
13-04 tot 20-04 360,00 230,00 330,00 210,00 300,00 200,00
20-04 tot 27-04 360,00 230,00 330,00 210,00 300,00 200,00
27-04 tot 04-05 420,00 260,00 400,00 250,00 360,00 230,00
04-05 tot 11-05 360,00 230,00 330,00 210,00 300,00 200,00
11-05 tot 18-05 360,00 230,00 330,00 210,00 300,00 200,00
18-05 tot 25-05 440,00 260,00 400,00 240,00 360,00 220,00
25-05 tot 01-06 440,00 260,00 400,00 240,00 360,00 220,00
01-06 tot 08-06 440,00 260,00 400,00 240,00 360,00 220,00
08-06 tot 15-06 540,00 300,00 500,00 275,00 460,00 250,00
15-06 tot 22-06 540,00 300,00 500,00 275,00 460,00 250,00
22-06 tot 29-06 640,00 350,00 600,00 325,00 560,00 300,00
29-06 tot 06-07 640,00 350,00 600,00 325,00 560,00 300,00
06-07 tot 13-07 700,00 400,00 650,00 360,00 600,00 330,00
13-07 tot 20-07 780,00 n.v.t. 740,00 n.v.t. 700,00 n.v.t.
20-07 tot 27-07 780,00 n.v.t. 740,00 n.v.t. 700,00 n.v.t.
27-07 tot 03-08 780,00 n.v.t. 740,00 n.v.t. 700,00 n.v.t.
03-08 tot 10-08 780,00 n.v.t. 740,00 n.v.t. 700,00 n.v.t.
10-08 tot 17-08 780,00 n.v.t. 740,00 n.v.t. 700,00 n.v.t.
17-08 tot 24-08 700,00 400,00 650,00 360,00 600,00 330,00
24-08 tot 31-08 700,00 400,00 650,00 360,00 600,00 330,00
31-08 tot 07-09 540,00 300,00 500,00 275,00 460,00 250,00
07-09 tot 14-09 540,00 300,00 500,00 275,00 460,00 250,00
14-09 tot 21-09 440,00 260,00 400,00 240,00 360,00 230,00
21-09 tot 28-09 440,00 260,00 400,00 240,00 360,00 230,00
28-09 tot 05-10 360,00 230,00 330,00 210,00 300,00 200,00
05-10 tot 12-10 360,00 230,00 330,00 210,00 300,00 200,00
12-10 tot 19-10 360,00 230,00 330,00 210,00 300,00 200,00
19-10 tot 26-10 420,00 260,00 400,00 250,00 360,00 230,00
26-10 tot 02-11 420,00 260,00 400,00 250,00 360,00 230,00
02-11 tot 09-11 330,00 220,00 300,00 200,00 280,00 180,00
09-11 tot 16-11 280,00 180,00 260,00 170,00 240,00 160,00
16-11 tot 23-11 280,00 180,00 260,00 170,00 240,00 160,00
23-11 tot 30-11 280,00 180,00 260,00 170,00 240,00 160,00
30-11 tot 07-12 280,00 180,00 260,00 170,00 240,00 160,00
07-12 tot 14-12 280,00 180,00 260,00 170,00 240,00 160,00
14-12 tot 21-12 280,00 180,00 260,00 170,00 240,00 160,00
21-12 tot 28-12 360,00 230,00 340,00 210,00 320,00 200,00
28-12 tot 04-01 420,00 260,00 400,00 250,00 360,00 230,00

Voor een afwijkende of een langere periode te huren, kunt u contact opnemen met ons bureau.

Om uw vakantie echt compleet te maken kunt u een aantal aanvullende artikelen en diensten huren. U kunt dit aangeven bij het reserveren van uw woning. Bekijk hiervoor de aanvullende prijslijst.

contact | sitemap