- Klasse Standaard
- Aanbod
- Prijzen
- Parkinformatie
- Ligging
Home > Vakantiehuizen > Klasse Standaard > Prijzen
Prijslijst klasse standaard
In dit overzicht ziet u de huurprijs in euro's per week, weekend en midweek (weekend en midweek hebben dezelfde prijs) exclusief bijkomende kosten.
Weekend- en midweekverhuur is in de periode van 26 maart tot 5 november maximaal 2 weken voor aankomst te reserveren ( met uitzondering van Arrangementen).
| Datum | Standaard |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| week | weekend | midweek | |||
| 03-09 tot 10-09 | 460,00 | 250,00 |
250,00 | ||
| 10-09 tot 17-09 | 360,00 | 220,00 | 220,00 | ||
| 17-09 tot 24-09 | 360,00 | 220,00 | 220,00 | ||
| 24-09 tot 01-10 | 280,00 | 180,00 | 180,00 | ||
| 01-10 tot 08-10 | 280,00 | 180,00 | 180,00 | ||
| 08-10 tot 15-10 | 360,00 | 230,00 | 230,00 | ||
| 15-10 tot 22-10 | 360,00 | 230,00 | 230,00 | ||
| 22-10 tot 29-10 | 280,00 | 180,00 | 180,00 | ||
| 29-10 tot 05-11 | 280,00 | 180,00 | 180,00 | ||
| 05-11 tot 12-11 | 260,00 | 160,00 | 160,00 | ||
| 12-11 tot 19-11 | 260,00 | 160,00 | 160,00 | ||
| 19-11 tot 26-11 | 260,00 | 160,00 | 160,00 | ||
| 26-11 tot 03-12 | 260,00 | 160,00 | 160,00 | ||
| 03-12 tot 10-12 | 260,00 | 160,00 | 160,00 | ||
| 10-12 tot 17-12 | 260,00 | 160,00 | 160,00 | ||
| 17-12 tot 24-12 | 260,00 | 160,00 | 160,00 | ||
| 24-12 tot 31-12 | 320,00 | 200,00 | 200,00 | ||
| 31-12 tot 07-01 | 360,00 | 230,00 | 230,00 | ||
Voor een afwijkende of een langere periode te huren, kunt u contact opnemen met ons bureau.
Om uw vakantie echt compleet te maken kunt u een aantal aanvullende artikelen en diensten huren. U kunt dit aangeven bij het reserveren van uw woning. Bekijk hiervoor de aanvullende prijslijst.
De Bever Vakanties | Dijkstelweg 12 | NL-3253 TB Ouddorp | +31 187 689100 | info@debever.com

